Honda Dio AF62 -технические характеристики
В 2007 году была произведена техническая модернизация этой модели она получила новую раму и двигатель с впрыском вместо карбюратора (стала соотвественно AF68), но внешний облик остался прежним.
Двигатель на эту модель ставится 4-х тактный с принудительным воздушным охлаждением, отвечающий экологическим нормам Euro 4.
Расход Dio AF62 около 1,25 литра на 100 км при скорости 30 км/ч.
| Длина, мм. | 1720 |
| Ширина, мм. | 630 |
| Полная высота, мм. | 1020 |
| База, мм. | 1180 |
| Дорожный просвет, мм. | 130 |
| Высота по сидению, мм. | 695 |
| Полная масса, кг. | 73 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 60 * |
| Тип двигателя. | AF62E |
| Количество цилиндров. | 1 |
| Количество тактов. | 4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 49 |
| Диаметр и ход поршня, мм. | 37,8×44,0 |
| Степень сжатия. | 10,1 |
| Мощность, л.с./(об./мин). | 4,5/ 8250 |
| Крутящий момент, H*м/об/мин. | 0,38/7500 |
| Объём маслянного бака, л. | 0,68 |
| Объем топливного бака, л. | 4,6 |
| Размер переднего колеса. | 80/100-10 |
| Размер заднего колеса. | 80/100-10 |
| Передний тормоз. | Барабанный |
| Задний тормоз. | Барабанный |
| * ограничена электроникой |

Комментариев нет:
Отправить комментарий