Технические характеристики скутера Honda DIO 110
Длина | 1845 мм |
Ширина | 670 мм |
Полная высота | 1090 мм |
База | 1255 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Высота по сидению | 755 мм |
Полная масса | 103 кг |
Максимальная скорость | 110 км/час |
Модель двигателя | JF31E |
Количество цилиндров | 1 |
Количество тактов | 4 |
Рабочий объем | 107 см3 |
Диаметр и ход поршня | 50,0×55,0 мм |
Степень сжатия | 11,0 |
Мощность, л.с./об./мин | 8,4 / 8250 |
Крутящий момент | 0,9 / 6500 |
Объём маслянного бака | 0,8 л |
Объем топливного бака | 5,5 л |
Размер переднего колеса | 90/90 R14 |
Размер заднего колеса | 100/90 R14 |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | барабанный |
Комментариев нет:
Отправить комментарий