ДВИГАТЕЛЬ
| Тип | 4-тактный, одноцилиндровый, 2-клапанный, с одним верхним распределительным валом (SOHC) и жидкостным охлаждением. | |||
| Рабочий объем, см³ | 153 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 58,0 x 57,9 | |||
| Степень сжатия | 10.6 | |||
| Максимальная мощность, кВт | 10 кВт при 8500 об/мин (95/1/EC) | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 14 Нм при 5250 об/мин (95/1/EC) | |||
| Холостой ход, об/мин | 1700 | |||
| Объем заливаемого масла, л | 0.9 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
| Смесеобразование | Электронный впрыск топлива PGM-FI |
| Диаметр дроссельной заслонки, мм | 26 |
| Воздухоочиститель | Поролоновый с масляной пропиткой; картриджного типа с бумажным фильтрующим элементом |
| Объем воздушного фильтра | 5,9 литра |
| Объем топливного бака | 5,9 литра |
| Расход топлива | 44,6 км/литр (по стандарту WMTC с системой Idling Stop) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| Система зажигания | Электронноуправляемая, транзисторная |
| Угол опережения зажигания | 12° до ВМТ (холостой ход) ~ 73° до ВМТ (при 7000 об/мин) |
| Тип свеч зажигания | CPR7EA-9 (NGK) |
| Стартер | Электрический |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 6 А-ч (10Н) |
| Мощность генератора | 343 Вт |
| Фары | 12 В, 30 Вт х 2 (ближний свет) / 35 Вт х 2 (дальний свет) |
ТРАНСМИССИЯ
| Сцепление | Автоматическое центробежное, сухое |
| Тип трансмиссии | Клиноременный вариатор V-Matic |
| Диапазон передаточных чисел | 2,45 – 0,81 |
| Главная передача | 10.552 |
РАМА
| Тип | Хребтовая, из стальных труб |
ШАССИ
| Размеры, мм | 1915 x 740 x 1090 |
| Колесная база, мм | 1315 |
| Угол наклона рулевой колонки | 27° |
| Вылет переднего колеса, мм | 85 |
| Радиус разворота, м | 2 |
| Высота сиденья, мм | 760 |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 129 (55 на переднее колесо и 74 на заднее) |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 180 |
| Полная масса, кг | 309 |
ПОДВЕСКА
| Передняя | 31-миллиметровая телескопическая вилка. Рабочий ход 100 мм. |
| Задняя | Маятник из алюминиевого сплава с двумя амортизаторами. Рабочий ход 75 мм. |
КОЛЕСА
| Переднее | 5-спицевые литые, из алюминиевого сплава. |
| Заднее | 5-спицевые литые, из алюминиевого сплава. |
| Размер обода: | |
| Передний | 14M/C x MT1.85 |
| Задний | 14M/C x MT2.15 |
| Размер шины: | |
| Передняя | 90/90 14M/C (46P) |
| Задняя | 100/90 14M/C (57P) |
| Давление в шинах, кПa | |
| Передняя | 200 кПа |
| Задняя | 225 кПа (c пассажиром: 250 кПа) |
ТОРМОЗА
| Передний | Дисковая комбинированная, с 1 тормозным диском диаметром 220 мм, 3-поршневым тормозным суппортом и гидроприводом. |
| Задний | Барабанная комбинированная, с барабаном диаметром 130 мм, набегающей и сбегающей колодками. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий