мопеды вайпер буквально повсюду и многие из них очень эффектно выглядят
| 16 17: 50% |
|
| 120 160: 50% |
|
| 12: 50% 14 |
|
|
Расход топлива на 100км. |
3 4 |
| 120 | |
| Система запуска: | Кик-стартер Стартер;Кик-стартер: 50% |
| Топливная система питания | Карбюратор |
| Тип(вид) мотора | 1 котловый |
| Тип мотора | 4-х тактный |
| 155 | |
| Наличие центральной подножки | Нет |
|
Размер покрышек:
|
90: 50% 150 80: 50% 110 |
| Тип привода колеса | Цепь |
| Коробка передач: | мех. 5-х ступч. |
| Тормоза передние | 1 дисковые |
| Тормоза задние | Диск |
| Тип тормозов: | Раздельные |
| Тип передней ходовой: | Перевертыш: 50% Телескопическая |
| Тип задней ходовой | Моно маятник Простой двухсторонний маятник: 50% |
| Задний амартизатор | 1 амортизатор |
| Приборная панель | Аналоговая |
| Привод сцепления | Трос |
Комментариев нет:
Отправить комментарий