| • Тип двигателям | Четырехтактный | |||||||||||
| • Система охлаждения | Воздушное | |||||||||||
| • Объём двигателя (куб.см) | 80 | |||||||||||
| • Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 3 Квт / 7500 | |||||||||||
| • Система пуска | Электростартер /кикстартер | |||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
| • КПП | Клиноременной вариатор | |||||||||||
| • Расход топлива, средний (л/100км) | 2 | |||||||||||
| ШАССИ | ||||||||||||
| • Передняя подвеска | Телескопическая вилка | |||||||||||
| • Задняя подвеска | Маятниковая, с двумя амортизаторами | |||||||||||
| • Тормозная система передняя | Дисковый | |||||||||||
| • Тормозная система задняя | Барабанный | |||||||||||
| • Покрышка, передняя/задняя | 3,5х10 | |||||||||||
| ГАБАРИТЫ И МАССА | ||||||||||||
| • Размеры ДхШхВ (мм) | 1720х625х1035 | |||||||||||
| • Масса (кг) | 82 | |||||||||||
| • Полезная нагрузка (кг) | 120 | |||||||||||
| ОБЪЕМЫ | ||||||||||||
| • Объем бака (л) | 5 | |||||||||||
| ЦВЕТОВАЯ ГАММА | ||||||||||||
| • Цвет | Красный, синий, черный |
вторник, 3 мая 2016 г.
характеристики VIPER WIND
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий